Pengurusan Kokurikulum
KOKURIKULUM
1 | MAJLIS EKSEKUTIF KOKURIKULUM | |||||
Pengerusi | Pengetua | |||||
Timbalan Pengerusi | Encik Nazri Bin Mohamad | |||||
Naib Pengerusi 1 | Pn Zakiah Zairani Bt Mat Zain | |||||
Naib Pengerusi 2 | Tuan Hj Mohd Amin Bin Hj Hassan | |||||
Naib Pengerusi 3 | En Mohd Sukri Bin Abu Bakar | |||||
Setiausaha | En Kamarul Zaman Bin Hussin | |||||
Ahli-ahli | ||||||
Ko- Akademik | Pn Rozida Bt Abd Kadir | |||||
Persatuan Akademik | Pn Rosmaini Bt Ismail | |||||
Kelab | Pn Fatimah Bt Salleh | |||||
Badan Berunifom | Encik Shaharudin bin Md Zain | |||||
Sukan dan Permainan | En Rosli Bin Abdullah | |||||
2 | Persatuan Akademik | |||||
1 | Jawatankuasa Induk Persatuan Akademik | |||||
Penasihat | Pengetua | |||||
Timbalan Pengerusi | En Nazri Bin Mohamad | |||||
Naib Pengerusi | En. Kamarul Zaman Bin Hussin | |||||
Setiausaha | Pn Rosmaini Bt Ismail | |||||
Ahli | Ketua-ketua Penasihat Persatuan Akademik | |||||
2 | Penasihat Persatuan Akademik | |||||
1 | Persatuan Bahasa Melayu | |||||
1 | En Zamani Bin Ismail(Ketua) | |||||
2 | Pn Sarimah Bt Abdul Rahman | |||||
2 | Persatuan Bahasa Inggeris | |||||
1 | Puan Nik Norliza bt Ismail (K) | |||||
2 | Pn Nik Nazirah Bt Nik Ahmad | |||||
3 | Persatuan Geografi | |||||
1 | En Yahya Bin Mahmud(K) | |||||
2 | En Ismail Bin Deraman | |||||
4 | Persatuan Kemahiran Hidup/ERT | |||||
1 | Pn Sakinah Bt Abdullah - pagi | |||||
2 | En Saari Bin Hussin (K) ptg | |||||
5 | Persatuan Hortikultur ,Hiasan & Landskap | |||||
1 | Pn Nooraino Bt Mohd Noor (K) | |||||
2 | Pn Norhafeza bt Mohd Idris | |||||
6 | Persatuan Pendidikan Islam | |||||
1 | Pn Latifah Bt Tamamudin(K) | |||||
2 | Pn Aminah Bt Mohamad | |||||
7 | Persatuan Sains | |||||
1 | En Sukri Bin Othman(K)ptg | |||||
2 | Pn Hanizan Bt Ibrahim -pagi | |||||
8 | Persatuan Matematik | |||||
1 | Pn Azana Bt Mohamad(K) | |||||
2 | En Zainuddin Bin Alias | |||||
9 | Persatuan Ekonomi | |||||
1 | 1 En Azmi Bin Yusoff | |||||
2 | ||||||
10 | Persatuan Sejarah | |||||
1 | Pn Rahani Bt Daud | |||||
2 | YM Tg Adrnan Bin Raja Abdullah | |||||
3 | KELAB | |||||
1 | Jawatankuasa Induk Kelab | |||||
Penasihat | Pengetua | |||||
Pengerusi | En Nazri Bin Mohamad | |||||
Naib Pengerusi | En Kamarul Zaman Bin Hussin | |||||
Setiausaha | Pn Fatimah Bt Salleh | |||||
Ahli | Ketua-ketua Kelab | |||||
2 | Penasihat Kelab | |||||
1 | Kelab ICT/Rekacipta | |||||
1 | Cik Norhana Bt Kasani (K) | |||||
2 | En Wan Kamarudin Bin Hussin | |||||
2 | Kelab Wartawan Muda/Fotografi | |||||
1 | En Khairuddin Bin Arshad(K) | |||||
2 | En Abd Rahim Bin Rashid | |||||
3 | Kelab Pelancongan | |||||
1 | Cik Rusnah Bt Samah(K) | |||||
2 | Pn Mariati Bt Ramli | |||||
4 | Kelab SPBT | |||||
1 | Pn Hjh Ruhani Bt Hussin(K) | |||||
2 | Pn Wan Zaiton Bt Wan Abd Satar | |||||
5 | Kelab Koperasi & Kewangan | |||||
1 | Pn Norarizan Bt Salleh(K) | |||||
2 | ||||||
6 | Kelab Pencegahan Jenayah | |||||
1 | Pn Fatimah Bt Omar(K) | |||||
2 | Pn Zailan Bt Hassan | |||||
7 | Kelab Setia | |||||
1 | Pn Fatimah Bt Salleh(K) | |||||
2 | Pn Siti Yazlin Bt Zaharisyam | |||||
8 | Kelab Rukunegara | |||||
1 | Pn KamSiah Bt Sulaiman -pagi | |||||
2 | Pn Saniah Bt Che Mat - ptg | |||||
9 | Kelab Dikir Barat/Kebudayaan | |||||
1 | En Abdullah Bin Hussin(K) | |||||
2 | Pn Salawati Bt Mohamad | |||||
10 | Kelab Kesihatan | |||||
1 | Pn Sharifah Radziah bt Mohd Sharipuden | |||||
2 | 2 Pn Rosmaini Bt Ismail | |||||
11 | Kelab Silat Terlak | |||||
1 | En Wan Azman Bin Wan Ali(K) | |||||
2 | Pn Nooridah Bt Zakaria | |||||
12 | Kelab Taekwondo | |||||
1 | En Zamili Bin Mohamad | |||||
2 | ||||||
13 | Kelab Catur | |||||
1 | Pn Kamazelina Bt Dollah | |||||
2 | ||||||
14 | Kelab Pencinta Alam | |||||
1 | Pn Hjh Noryati Bt Mohd Nor | |||||
2 | Pn Nisah Bt Zakaria | |||||
4 | PASUKAN PAKAIAN SERAGAM | |||||
1 | Jawatankuasa Induk Pasukan Pakaian Seragam | |||||
Penasihat | Pengetua | |||||
Pengerusi | En Nazri Bin Mohamad | |||||
Naib Pengerusi | En Kamarul Zaman Bin Hussin | |||||
Setiausaha | En Mohd Shaharudin Bin Mohd Zain | |||||
Ahli | Ketua Pasukan Pakaian Seragam | |||||
2 | Penasihat Pasukan Pakaian Seragam | |||||
1 | PBSM | |||||
1 | En Adnan Bin Hanapi(K) | |||||
2 | En Wan Marzuki Bin Ali | |||||
3 | Pn Norma Bt Hassan | |||||
4 | Pn Zalela Bt Ismail | |||||
2 | Bomba Dan Penyelamat | |||||
1 | En Shahrulaswady Bin Hussin(K) | |||||
2 | Pn Azliza Bt Abd Majid | |||||
3 | En Rohimi Bin Yaakob | |||||
4 | Pn Salawati Bt Mohamad | |||||
3 | PKBM | |||||
1 | En Wan Azharan Bin Wan Daud (K) | |||||
2 | En Mohd Zailani Bakhari Bin Lazin | |||||
3 | En Rosdee Bin Ismail | |||||
4 | En Mat Nazri Bin Awang | |||||
4 | JPA 3 | |||||
1 | En Azhar Bin Mohamad(K) | |||||
2 | Pn Maizatulakma Bt Mohd Salleh | |||||
3 | En Azman Bin Mat Din | |||||
4 | En Rosli Bin Daud | |||||
5 | Puteri Islam | |||||
1 | Pn Latifah Bt Tamamudin | |||||
2 | Pn Khadijah Bt Mahmood | |||||
3 | ||||||
4 | ||||||
6 | Kadet Remaja Sekolah | |||||
1 | Encik Sharbani B Abdul Ghani(K) | |||||
2 | En Azwadi Bin Ali | |||||
3 | En Abdul Aziz Bin Jaafar | |||||
4 | YM Tuan Zalikha Bt Tuan Yunus | |||||
7 | Pengakap | |||||
1 | En Mohd Yusof Bin MohdRawi(K) | |||||
2 | Pn Roslina Bt Ramli | |||||
3 | En Saidi Bin Ibrahim | |||||
4 | En Ismail Bin Awang | |||||
8 | Pandu Puteri | |||||
1 | Pn Zuraini Bt Abdul Rahman (K) | |||||
2 | Pn Azizah Bt Mohamad | |||||
3 | Pn Mazni Bt Abd Hamid | |||||
4 | ||||||
5 | KO AKADEMIK | |||||
1 | Jawatankuasa Ko Akademik | |||||
Penasihat | Pengetua | |||||
Pengerusi | En Nazri Bin Mohamad | |||||
Naib Pengerusi | En Kamarul Zaman Bin Hussin | |||||
Setiausaha | Pn Rozida Bt Abd Kadir@ Mohd Khaidir | |||||
Ahli | 1. Guru Kanan 2. Ketua-Ketua Penasihat Ko Akademik | |||||
2 | Penasihat Ko Akademik | |||||
1 | Ko Akademik (Bahasa) | |||||
Penyelaras : Pn Norizan Bt Hashim (GK Bahasa) | ||||||
1 | Forum Dan Bahas | |||||
1 | Pn Ruhmawati Bt Yassin | |||||
2 | Pantun | |||||
1 | Pn Sarimah Bt Abdul Rahman | |||||
3 | Pidato Dan Sajak | |||||
1 | En Zamani Bin Ismail | |||||
4 | Choral Speaking | |||||
1 | Pn Nazmiah Bt Jaafar | |||||
5 | Public Speaking | |||||
1 | Pn Nik Nazirah Bt Ahmad | |||||
6 | Esei | |||||
1 | Pn Ruhmawati Bt Yassin – Esei BM | |||||
2 | Pn Nik Norliza Bt Nik Ismail – Esei BI | |||||
7 | Koir | |||||
1 | Pn Roslina Bt Ramli | |||||
2 | Ko Akademik (Sains Sosial) | |||||
Penyelaras : Pn Norriha Bt Abdul Awal ( GK Sains Sosial) | ||||||
1 | Hafazan | |||||
1 | Pn Khadijah Bt Mahmood | |||||
2 | Tilawah | |||||
1 | En Wan Azaharan Bin Wan Daud | |||||
3 | Nasyid | |||||
1 | YM Tuan Zalikha Bt Yunus | |||||
4 | Dikir Barat | |||||
1 | En Abdullah Bin Hussin | |||||
5 | Syarahan | |||||
1 | En Mat Nazri Bin Awang | |||||
3 | Ko Akademik (Teknik & Vokasional) | |||||
Penyelaras : En Zainuzzaman Bin Mat Noh (GK Teknik & Vokasional) | ||||||
1 | Robotik | |||||
1 | En Wan Kamarudin Bn Husin | |||||
2 | Kuiz Ekonomi | |||||
1 | En Azmi Bin Yusoff | |||||
3 | Kuiz Koperasi/Pengguna | |||||
1 | Pn Norarizan bt Salleh | |||||
4 | Kuiz ERT | |||||
1 | Pn Fatimah Bt Omar | |||||
4 | Ko Akademik (Sains & Matematik) | |||||
Penyelaras : Tuan Hj Mat Rahim Bin Hussin (GK Sains Dan Matematik) | ||||||
1 | Kuiz Sains | |||||
1 | En Rohimi Bin Yaakob | |||||
2 | Kuiz Matematik | |||||
1 | En Zainuddin Bin Alias | |||||
3 | Kuiz Kimia | |||||
1 | Tn Haji Mat Rahim Bin Hussin | |||||
4 | Kuiz Kesihatan | |||||
1 | Pn Rosmaini Bt Ismail | |||||
6 | SUKAN DAN PERMAINAN | |||||
1 | Jawatankuasa Majlis Sukan | |||||
Penasihat | Pengetua | |||||
Pengerusi | En Nazri Bin Mohamad | |||||
Naib Pengerusi | En Kamarul Zaman Bin Hussin | |||||
Setiausaha 1 | En Rosli Bin Abdullah | |||||
Setiausaha 2 | En Affendi Bin Abdullah | |||||
Ahli | 1. Jurulatih-jurulatih Pasukan Sekolah 2. Ketua-Ketua Rumah Sukan | |||||
2 | Jurulatih Permainan Dan Olahraga | |||||
1 | Bolasepak | |||||
1 | En .Kamarul Zaman Bin Hussin | |||||
2 | En Rosli Bin Abdullah | |||||
3 | En Affendi Bin Abdullah | |||||
4 | En Mohd Nazri Bin Mohamad | |||||
2 | Bola Tampar | |||||
1 | Cik Norhana Bt Kasani(K) | |||||
2 | En Mohd Shaharuddin Bin Mohd Zain | |||||
3 | Hoki | |||||
1 | En Khairudin Bin Arshad(K) | |||||
2 | Pn Hanizan Bt Ibrahim | |||||
4 | Bola Jaring | |||||
1 | Pn Norainoo Bt Mohd Noor (K) | |||||
2 | Pn Siti Yazlin Bt Zaharisyam | |||||
5 | Bola Baling | |||||
1 | En Affendi Bin Abdullah (K) | |||||
2 | En Rohimi Bin Yaakob | |||||
3 | Pn Roslina Bt Ramli | |||||
6 | Sepak Takraw | |||||
1 | En Azmi Bin Yusoff(K) | |||||
2 | En Saidi Bin Ibrahim | |||||
7 | Ping Pong | |||||
1 | En Mohd Yusof Bin Mohd Rawi(K) | |||||
2 | Pn Maizatulakma Bt Mohd Salleh | |||||
8 | Badminton | |||||
1 | En Zailani Bakhari Bin Lazin(K) | |||||
2 | Pn Salawati Bt Mohamad | |||||
9 | Ragbi | |||||
1 | En Rosli Bin Abdullah(K) | |||||
2 | En Kamarul Zaman Bin Hussin | |||||
3 | En Syed Mohd Fairul | |||||
10 | Bowling | |||||
1 | Pn Noraini Bt Shamsuddin(K) | |||||
2 | Pn Hjh Noryati Bt Mohd Noor | |||||
11 | Petanque | |||||
1 | Pn Norarizan Bt Salleh | |||||
12 | Tenis | |||||
1 | En Abdul Aziz Bin Jaafar | |||||
13 | Congkak | |||||
1 | Pn Roshidah Bt Omar | |||||
2 | Pn Norizan Bt Hashim | |||||
14 | Merentas Desa,Larian/Olahraga | |||||
En Wan Mohd Raifudin Bin Wan Man(K) | ||||||
Pn Zalela Bt Ismail | ||||||
En Azman Bin Mohd Din | ||||||
En Kamarul Zaman Bin Hussin | ||||||
En Rosli Bin Abdullah | ||||||
En Affendi Bin Abdullah | ||||||
15 | Angkat Berat | |||||
1 | En Azman Bn Mohd Din | |||||
3 | PENASIHAT RUMAH SUKAN | |||||
1 | DATUK BAHAMAN (BIRU) | |||||
1. Pn Norizan Bt Hashim(Penyelaras) 2. Pn Nik Norliza Bt Nik Ismal(K) 3. Pn Saniah Bt Che Mat (K) 4. En Rosli Bin Daud 5. En Yahya Bin Mahmud 6. Pn Nisah Bt Zakaria 7. Pn Hjh Ruhani Bt Hussin 8. Pn Ruhmawati Bt Mohd Yasin 9. Pn Sakinah Bt Abdullah 10. En Saari Bin Hussin 11. En Ismail Bin Deraman 12. Pn Latifah Bt Tamamudin 13. Pn Nazmiah Bt Jaafar | ||||||
2 | TOK JANGGUT (HIJAU) | |||||
1. Pn Norriha Bt Abdul Awal- Penyelaras 2. Pn Zuraini Bt Abdul Rahman(K) 3. En Wan Azman bin Wan Ali (K) 4. En Abdul Rahim Bin Abdul Rashid 5. Pn Azizah Bt Mohamad 6. Pn Aminah Bt Muhamad 7. Pn Fatimah Bt Omar 8. Pn Mazni Bt Abd Hamid 9. En Mohd ShahrulAswady Bin Hussain 10. Pn Noraini Bt Shamsuddin 11. En Wan Mohd Raifudin Bin Wan Man 12. En Mohd Zamili Bin Mohamad 13. Pn Hjh Noryati Bt Mohd Noor 14. Pn Norhafeza bt Mohd Idris | ||||||
3 | MAT KILAU(MERAH) | |||||
1. En. Zainuzzaman Bin Mohd Noh-Penyelaras 2. Pn Azliza Bt Abd Majid(K) 3. Pn Hjh Norma Bt Hassan(K) 4. YM Tuan Harun Bin Tuan Yahya 5. Pn Suhaila Bt Adenan 6. Pn Faridah Akma Bt Abu Bakar 7. Pn Sarimah Bt Abdul Rahman 8. En Zainuddin Bin Alias 9. Pn NorArizan Bt Salleh 10. YM Tuan Zalikha Bt Tuan Yunus 11. Puan Rahani Bt Daud 12. Pn Khadijah Bt Mahmood 13. Pn Wan Zaiton Bt Wan Abd Satar 14. En Wan Marzuki Bin Ali | ||||||
4 | TUN PERAK (KUNING) | |||||
1. Tn Hj Mat Rahim Bin Hussin – Penyelaras 2. Pn MaizatulAkma Bt Mohamad Salleh(K) 3. Pn Kamsiah Bt Sulaiman (K) 4. En Sharbani Bin Abdul Ghani 5. En Azhan Bin Zakaria 6. Pn Kamsiah Bt Sulaiman 7. YM Tengku Adrnan B Raja Abdullah 8. En Ismail Bin Awang 9. En Sukri Bin Othman 10. YM Syed Mohd Fairul bin SyedAbdul Rahman 11. En Wan Kamarudin Bin Hussin 12. Pn Mariati Bt Ramli 13. Puan Rosmaini Bt Ismail 14. Pn Nooridah Bt Zakaria |