NGO
PERTUBUHAN NGO
1. JK PIBG SMK KOTA BHARU 2009/2011
Bil | Jawatan | Nama | |
1 | Ex Officio | Pengetua | |
2 | Yang Dipertua | Pn Hjh Wan Yam bt Wan Sulaiman | |
3 | Naib YDP | Tn Hj Buniamin b Safii | |
4 | Setiausaha | En Kamarul Zaman b Hussin | |
5 | Bendhari | En Wan Asmira b Mohamad | |
6 | AJK | En Nik Ismail b Yahya | Wakil Ibu bapa |
7 | Tn Hj Saary b Mamat | Wakil Ibu bapa | |
8 | En Mamat b Awanglah | Wakil Ibu bapa | |
9 | Tn Hj Azhar b Yahya | Wakil Ibu bapa | |
10 | En Ahmad Shukri b Hassan | Wakil Ibu bapa | |
11 | Tn Hj Abd Ralim b Mat | Wakil Ibu bapa | |
12 | Tn Hj Hilmi b Abdullah | Alumni | |
13 | Pn Hjh Zakiah Zairani bt Mat Zin | PK Pentadbiran | |
14 | Tn Hj Mohd Amin b Hj Hassan | PK HEM | |
15 | Pn Hjh Halimatul Saadiah bt Abdullah | PK Petang | |
16 | Pn Hjh Asmah bt Junoh | GK Sains Sosial | |
17 | Pn Norizan bt Hashim | GK Bahasa | |
18 | En Azhan b Zakaria | Kaunselor | |
19 | Juru Audit | Tn Hj Mat Rahim b Hussin | GK SM |
20 | En Zainuzzaman b Md Noh | GK TV |
2. JK BENCANA BANJIR
Bil | Jawatan | Nama | |
1 | Pengerusi | Pengetua | |
2 | N/Pengerusi 1 | Pn Hjh Zakiah Zairani bt Mat Zin | PKP |
3 | N/Pengerusi 2 | Tn Hj Mohd Amin b Hassan | PK HEM |
4 | N/Pengerusi 3 | PK Ko | |
5 | N/Pengerusi 4 | Ust Shukri b Abu Bakar | PK Petang |
6 | N/Pengerusi 5 | En Ab Halim | PK Tg 6 |
7 | Setiausaha | En Wan Kamarudin b Hussin | |
8 | P/Setiausaha | ||
9 | Ahli | Pn Norizan bt Hashim | GKB |
10 | GKSS | ||
11 | Tn Hj Mat Rahim b Hussain | GKSM | |
12 | En Zainuzzaman b Md Noh | GKTV | |
13 | Musalla | ||
14 | Pn Hjh Azana b Mohamad | Koperasi | |
15 | Pn Azizah bt Mohamad | Bilik Guru | |
16 | En Kamarulzaman b Hussin | Bilik Ko | |
17 | Pn Mazni b Ab Hamid | Bilik UPP | |
18 | Pn Noraini bt M Samsudin | B. Kurikulum | |
19 | PSV | ||
20 | Pn Zuraini bt A Rahman | Kantin | |
21 | Bilik Akses | ||
22 | Pn Hjh Noryati bt M Nor | Bilik Disiplin | |
23 | Pn Fatimah bt Omar | Bilik KH | |
24 | Makmal KBSM | ||
25 | En Che Ariff b Deraman | Makmal KBSM | |
26 | Makmal Kimia | ||
27 | Tn Hj Zamani b Ibrahim | ||
28 | En Mansor b Yunus | ||
29 | En Ismail b Jusoh |
3. JK KELAB PENYAYANG SMK KOTA BHARU 2011
Bil | Jawatan | Nama | |
1 | Penasihat | Pengetua | |
2 | Pengerusi | ||
3 | N/Pengerusi 1 | ||
4 | Setiausaha | ||
5 | Bendahari | ||
6 | P. Bendahari | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
4. JK BADAN IHSAN
Bil | Jawatan | Nama | |
1 | Pengerusi | Pengetua | |
2 | N/Pengerusi 1 | PK Pentadbiran | |
3 | N/Pengerusi 2 | PK HEM | |
4 | N/Pengerusi 3 | PK Ko | |
5 | N/Pengerusi 4 | PK Petang | |
6 | N/Pengerusi 5 | PK Tgkn Enam | |
7 | Setiausaha | ||
8 | Bendahari | ||
9 | Ahli | ||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |